anual · $ internacionales de 2021
Último período con valor en esta serie 2025 · 30.863,42
| Período | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2025 | 30.863,42 | Publicado |
| 2024 | 30.267,64 | Publicado |
| 2023 | 29.600,42 | Publicado |
| 2022 | 29.560,45 | Publicado |
| 2021 | 29.106,64 | Publicado |
| 2020 | 26.258,4 | Publicado |
| 2019 | 28.227,98 | Publicado |
| 2018 | 28.499,41 | Publicado |
| 2017 | 27.899,6 | Publicado |
| 2016 | 27.965,35 | Publicado |
| 2015 | 27.817,96 | Publicado |
| 2014 | 27.511,56 | Publicado |
| 2013 | 27.297,82 | Publicado |
| 2012 | 26.676,81 | Publicado |
| 2011 | 25.372,27 | Publicado |
| 2010 | 24.122,48 | Publicado |
| 2009 | 23.019,03 | Publicado |
| 2008 | 23.515,35 | Publicado |
| 2007 | 22.884,3 | Publicado |
| 2006 | 21.973,74 | Publicado |
| 2005 | 20.923,48 | Publicado |
| 2004 | 19.966,71 | Publicado |
| 2003 | 18.907,35 | Publicado |
| 2002 | 18.244,52 | Publicado |
| 2001 | 17.874,53 | Publicado |
| 2000 | 17.529,42 | Publicado |
| 1999 | 16.900,12 | Publicado |
| 1998 | 17.161,03 | Publicado |
| 1997 | 16.687,86 | Publicado |
| 1996 | 15.748,47 | Publicado |
| 1995 | 14.911,56 | Publicado |
| 1994 | 13.849,63 | Publicado |
| 1993 | 13.380,47 | Publicado |
| 1992 | 12.738,62 | Publicado |
| 1991 | 11.610,28 | Publicado |
| 1990 | 10.955,25 | Publicado |
PIB por persona ajustado por paridad de poder adquisitivo, en dólares internacionales constantes de 2021. Chile, edición WDI actualizada el 2026-11-11. Captura de Chile Informado: 2026-11-18.
Banco Mundial · WDI (CC BY 4.0) ↗