anual · millones de USD
Último período con valor en esta serie 2025 · 110.363
| Período | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2025 | 110.363 | Publicado |
| 2024 | 98.884 | Publicado |
| 2023 | 92.957 | Publicado |
| 2022 | 98.475 | Publicado |
| 2021 | 94.604 | Publicado |
| 2020 | 74.024 | Publicado |
| 2019 | 68.792 | Publicado |
| 2018 | 74.838 | Publicado |
| 2017 | 68.904 | Publicado |
| 2016 | 60.769 | Publicado |
| 2015 | 62.120 | Publicado |
| 2014 | 75.324 | Publicado |
| 2013 | 77.070 | Publicado |
| 2012 | 78.284 | Publicado |
| 2011 | 81.857 | Publicado |
| 2010 | 71.422 | Publicado |
| 2009 | 55.624 | Publicado |
| 2008 | 64.695 | Publicado |
| 2007 | 68.716 | Publicado |
| 2006 | 59.517 | Publicado |
| 2005 | 42.082 | Publicado |
| 2004 | 33.117 | Publicado |
| 2003 | 21.747 | Publicado |
| 2002 | 18.180 | Publicado |
| 2001 | 18.272 | Publicado |
| 2000 | 19.210 | Publicado |
| 1999 | 17.162 | Publicado |
| 1998 | 16.323 | Publicado |
| 1997 | 17.870 | Publicado |
| 1996 | 16.627 | Publicado |
| 1995 | 16.024 | Publicado |
| 1994 | 11.604 | Publicado |
| 1993 | 9.199 | Publicado |
| 1992 | 10.007 | Publicado |
| 1991 | 8.942 | Publicado |
| 1990 | 8.373 | Publicado |
| 1989 | 8.078 | Publicado |
| 1988 | 7.054 | Publicado |
| 1987 | 5.303 | Publicado |
| 1986 | 4.191 | Publicado |
| 1985 | 3.804 | Publicado |
| 1984 | 3.651 | Publicado |
| 1983 | 3.831 | Publicado |
| 1982 | 3.706 | Publicado |
| 1981 | 3.837 | Publicado |
| 1980 | 4.705 | Publicado |
| 1979 | 3.835 | Publicado |
| 1978 | 2.460 | Publicado |
| 1977 | 2.186 | Publicado |
| 1976 | 2.116 | Publicado |
| 1975 | 1.590 | Publicado |
| 1974 | 2.151 | Publicado |
| 1973 | 1.309 | Publicado |
| 1972 | 849 | Publicado |
| 1971 | 999 | Publicado |
| 1970 | 1.112 | Publicado |
| 1969 | 1.173 | Publicado |
| 1968 | 911 | Publicado |
| 1967 | 874 | Publicado |
| 1966 | 866 | Publicado |
| 1965 | 684 | Publicado |
| 1964 | 594 | Publicado |
| 1963 | 504 | Publicado |
| 1962 | 501 | Publicado |
| 1961 | 465 | Publicado |
| 1960 | 470 | Publicado |
| 1959 | 458 | Publicado |
| 1958 | 354 | Publicado |
| 1957 | 397 | Publicado |
| 1956 | 498 | Publicado |
| 1955 | 489 | Publicado |
| 1954 | 383 | Publicado |
| 1953 | 369 | Publicado |
| 1952 | 469 | Publicado |
| 1951 | 384 | Publicado |
| 1950 | 308 | Publicado |
| 1949 | 277 | Publicado |
| 1948 | 329 | Publicado |
| 1947 | 279 | Publicado |
| 1946 | 217 | Publicado |
| 1945 | 205 | Publicado |
| 1944 | 195 | Publicado |
| 1943 | 178 | Publicado |
| 1942 | 178 | Publicado |
| 1941 | 159 | Publicado |
| 1940 | 140 | Publicado |
| 1939 | 137 | Publicado |
| 1938 | 139 | Publicado |
| 1937 | 193 | Publicado |
| 1936 | 113 | Publicado |
| 1935 | 96 | Publicado |
| 1934 | 95 | Publicado |
| 1933 | 50 | Publicado |
| 1932 | 34 | Publicado |
| 1931 | 100 | Publicado |
| 1930 | 161 | Publicado |
| 1929 | 277 | Publicado |
| 1928 | 235 | Publicado |
| 1927 | 206 | Publicado |
| 1926 | 201 | Publicado |
| 1925 | 227 | Publicado |
Valor FOB. Cifras nominales de la serie histórica del Banco Central, en millones de dólares según la tabla publicada. Captura de Chile Informado: 2026-11-18.
Banco Central · F068.B1.STO.Z.0.C.N.Z.Z.Z.Z.6.0.A ↗