anual · millones de USD
Último período con valor en esta serie 2025 · 92.971
| Período | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2025 | 92.971 | Publicado |
| 2024 | 84.221 | Publicado |
| 2023 | 85.196 | Publicado |
| 2022 | 104.690 | Publicado |
| 2021 | 92.393 | Publicado |
| 2020 | 59.208 | Publicado |
| 2019 | 69.856 | Publicado |
| 2018 | 74.614 | Publicado |
| 2017 | 65.169 | Publicado |
| 2016 | 59.308 | Publicado |
| 2015 | 62.320 | Publicado |
| 2014 | 72.849 | Publicado |
| 2013 | 79.265 | Publicado |
| 2012 | 80.008 | Publicado |
| 2011 | 74.759 | Publicado |
| 2010 | 58.866 | Publicado |
| 2009 | 42.707 | Publicado |
| 2008 | 62.642 | Publicado |
| 2007 | 47.522 | Publicado |
| 2006 | 38.887 | Publicado |
| 2005 | 32.847 | Publicado |
| 2004 | 24.647 | Publicado |
| 2003 | 19.154 | Publicado |
| 2002 | 17.146 | Publicado |
| 2001 | 17.799 | Publicado |
| 2000 | 18.465 | Publicado |
| 1999 | 15.963 | Publicado |
| 1998 | 19.853 | Publicado |
| 1997 | 20.801 | Publicado |
| 1996 | 19.097 | Publicado |
| 1995 | 15.900 | Publicado |
| 1994 | 11.820 | Publicado |
| 1993 | 11.134 | Publicado |
| 1992 | 10.183 | Publicado |
| 1991 | 8.207 | Publicado |
| 1990 | 7.742 | Publicado |
| 1989 | 7.233 | Publicado |
| 1988 | 5.304 | Publicado |
| 1987 | 4.396 | Publicado |
| 1986 | 3.436 | Publicado |
| 1985 | 3.229 | Publicado |
| 1984 | 3.654 | Publicado |
| 1983 | 3.171 | Publicado |
| 1982 | 4.094 | Publicado |
| 1981 | 7.318 | Publicado |
| 1980 | 6.145 | Publicado |
| 1979 | 4.708 | Publicado |
| 1978 | 3.243 | Publicado |
| 1977 | 2.417 | Publicado |
| 1976 | 1.655 | Publicado |
| 1975 | 1.708 | Publicado |
| 1974 | 2.016 | Publicado |
| 1973 | 1.447 | Publicado |
| 1972 | 1.103 | Publicado |
| 1971 | 1.015 | Publicado |
| 1970 | 956 | Publicado |
| 1969 | 927 | Publicado |
| 1968 | 802 | Publicado |
| 1967 | 769 | Publicado |
| 1966 | 775 | Publicado |
| 1965 | 616 | Publicado |
| 1964 | 612 | Publicado |
| 1963 | 565 | Publicado |
| 1962 | 589 | Publicado |
| 1961 | 620 | Publicado |
| 1960 | 555 | Publicado |
| 1959 | 426 | Publicado |
| 1958 | 426 | Publicado |
| 1957 | 460 | Publicado |
| 1956 | 380 | Publicado |
| 1955 | 395 | Publicado |
| 1954 | 349 | Publicado |
| 1953 | 358 | Publicado |
| 1952 | 389 | Publicado |
| 1951 | 361 | Publicado |
| 1950 | 256 | Publicado |
| 1949 | 306 | Publicado |
| 1948 | 269 | Publicado |
| 1947 | 277 | Publicado |
| 1946 | 191 | Publicado |
| 1945 | 155 | Publicado |
| 1944 | 144 | Publicado |
| 1943 | 131 | Publicado |
| 1942 | 128 | Publicado |
| 1941 | 108 | Publicado |
| 1940 | 104 | Publicado |
| 1939 | 85 | Publicado |
| 1938 | 103 | Publicado |
| 1937 | 89 | Publicado |
| 1936 | 72 | Publicado |
| 1935 | 61 | Publicado |
| 1934 | 44 | Publicado |
| 1933 | 27 | Publicado |
| 1932 | 26 | Publicado |
| 1931 | 85 | Publicado |
| 1930 | 169 | Publicado |
| 1929 | 197 | Publicado |
| 1928 | 157 | Publicado |
| 1927 | 131 | Publicado |
| 1926 | 157 | Publicado |
| 1925 | 149 | Publicado |
Valor CIF, que incluye costo, seguros y flete. Cifras nominales de la serie histórica del Banco Central, en millones de dólares según la tabla publicada. Captura de Chile Informado: 2026-11-18.
Banco Central · F068.B1.STO.Z.0.M.N.0.Z.Z.Z.6.0.A ↗