mensual · CLP por USD
Último período con valor en esta serie 2026-10 · $982,28
| Período | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026-10 | $982,28 | Publicado |
| 2026-09 | $947,27 | Publicado |
| 2026-08 | $917,66 | Publicado |
| 2026-07 | $930,97 | Publicado |
| 2026-06 | $903,38 | Publicado |
| 2026-05 | $897,64 | Publicado |
| 2026-04 | $897,89 | Publicado |
| 2026-03 | $909,89 | Publicado |
| 2026-02 | $862,02 | Publicado |
| 2026-01 | $883,97 | Publicado |
| 2025-12 | $916,16 | Publicado |
| 2025-11 | $935,7 | Publicado |
| 2025-10 | $953,97 | Publicado |
| 2025-09 | $960,37 | Publicado |
| 2025-08 | $966,3 | Publicado |
| 2025-07 | $951,55 | Publicado |
| 2025-06 | $938,04 | Publicado |
| 2025-05 | $941,01 | Publicado |
| 2025-04 | $961,96 | Publicado |
| 2025-03 | $932,55 | Publicado |
| 2025-02 | $956,62 | Publicado |
| 2025-01 | $1.000,76 | Publicado |
| 2024-12 | $982,3 | Publicado |
| 2024-11 | $971,6 | Publicado |
| 2024-10 | $933,81 | Publicado |
| 2024-09 | $926,21 | Publicado |
| 2024-08 | $929,9 | Publicado |
| 2024-07 | $937,56 | Publicado |
| 2024-06 | $926,08 | Publicado |
| 2024-05 | $917,88 | Publicado |
| 2024-04 | $960,14 | Publicado |
| 2024-03 | $967,93 | Publicado |
| 2024-02 | $963,44 | Publicado |
| 2024-01 | $907,99 | Publicado |
| 2023-12 | $874,67 | Publicado |
| 2023-11 | $886,61 | Publicado |
| 2023-10 | $926,35 | Publicado |
| 2023-09 | $884,4 | Publicado |
| 2023-08 | $855,66 | Publicado |
| 2023-07 | $813,4 | Publicado |
| 2023-06 | $799,87 | Publicado |
| 2023-05 | $798,64 | Publicado |
| 2023-04 | $803,84 | Publicado |
| 2023-03 | $809,5 | Publicado |
| 2023-02 | $798,26 | Publicado |
| 2023-01 | $826,34 | Publicado |
| 2022-12 | $875,66 | Publicado |
| 2022-11 | $917,05 | Publicado |
| 2022-10 | $955,89 | Publicado |
| 2022-09 | $921,01 | Publicado |
| 2022-08 | $904,35 | Publicado |
| 2022-07 | $953,71 | Publicado |
| 2022-06 | $857,77 | Publicado |
| 2022-05 | $849,39 | Publicado |
| 2022-04 | $815,12 | Publicado |
| 2022-03 | $799,19 | Publicado |
| 2022-02 | $807,07 | Publicado |
| 2022-01 | $822,05 | Publicado |
| 2021-12 | $849,12 | Publicado |
| 2021-11 | $812,62 | Publicado |
| 2021-10 | $813,95 | Publicado |
| 2021-09 | $783,63 | Publicado |
| 2021-08 | $779,83 | Publicado |
| 2021-07 | $750,44 | Publicado |
| 2021-06 | $726,54 | Publicado |
| 2021-05 | $712,26 | Publicado |
| 2021-04 | $707,85 | Publicado |
| 2021-03 | $726,37 | Publicado |
| 2021-02 | $722,63 | Publicado |
| 2021-01 | $723,56 | Publicado |
| 2020-12 | $734,73 | Publicado |
| 2020-11 | $762,88 | Publicado |
| 2020-10 | $788,27 | Publicado |
| 2020-09 | $773,4 | Publicado |
| 2020-08 | $784,66 | Publicado |
| 2020-07 | $784,73 | Publicado |
| 2020-06 | $793,72 | Publicado |
| 2020-05 | $821,81 | Publicado |
| 2020-04 | $853,38 | Publicado |
| 2020-03 | $839,38 | Publicado |
| 2020-02 | $796,38 | Publicado |
| 2020-01 | $772,65 | Publicado |
| 2019-12 | $770,39 | Publicado |
| 2019-11 | $776,53 | Publicado |
| 2019-10 | $721,03 | Publicado |
| 2019-09 | $718,44 | Publicado |
| 2019-08 | $713,7 | Publicado |
| 2019-07 | $686,06 | Publicado |
| 2019-06 | $692,41 | Publicado |
| 2019-05 | $692 | Publicado |
| 2019-04 | $667,4 | Publicado |
| 2019-03 | $667,68 | Publicado |
| 2019-02 | $656,3 | Publicado |
| 2019-01 | $677,06 | Publicado |
| 2018-12 | $681,99 | Publicado |
| 2018-11 | $677,61 | Publicado |
| 2018-10 | $676,84 | Publicado |
| 2018-09 | $680,91 | Publicado |
| 2018-08 | $656,25 | Publicado |
| 2018-07 | $652,41 | Publicado |
| 2018-06 | $636,15 | Publicado |
| 2018-05 | $626,12 | Publicado |
| 2018-04 | $600,55 | Publicado |
| 2018-03 | $603,45 | Publicado |
| 2018-02 | $596,84 | Publicado |
| 2018-01 | $605,53 | Publicado |
| 2017-12 | $636,92 | Publicado |
| 2017-11 | $633,77 | Publicado |
| 2017-10 | $629,55 | Publicado |
| 2017-09 | $625,54 | Publicado |
| 2017-08 | $644,24 | Publicado |
| 2017-07 | $658,17 | Publicado |
| 2017-06 | $665,15 | Publicado |
| 2017-05 | $671,54 | Publicado |
| 2017-04 | $655,74 | Publicado |
| 2017-03 | $661,2 | Publicado |
| 2017-02 | $643,21 | Publicado |
| 2017-01 | $661,19 | Publicado |
| 2016-12 | $667,17 | Publicado |
| 2016-11 | $666,12 | Publicado |
| 2016-10 | $663,92 | Publicado |
| 2016-09 | $668,63 | Publicado |
| 2016-08 | $658,89 | Publicado |
| 2016-07 | $657,57 | Publicado |
| 2016-06 | $681,07 | Publicado |
| 2016-05 | $681,87 | Publicado |
| 2016-04 | $669,93 | Publicado |
| 2016-03 | $682,07 | Publicado |
| 2016-02 | $704,08 | Publicado |
| 2016-01 | $721,95 | Publicado |
| 2015-12 | $704,24 | Publicado |
| 2015-11 | $704 | Publicado |
| 2015-10 | $685,31 | Publicado |
| 2015-09 | $691,73 | Publicado |
| 2015-08 | $688,12 | Publicado |
| 2015-07 | $650,14 | Publicado |
| 2015-06 | $629,99 | Publicado |
| 2015-05 | $607,6 | Publicado |
| 2015-04 | $614,73 | Publicado |
| 2015-03 | $628,5 | Publicado |
| 2015-02 | $623,62 | Publicado |
| 2015-01 | $620,91 | Publicado |
| 2014-12 | $612,92 | Publicado |
| 2014-11 | $592,46 | Publicado |
| 2014-10 | $589,98 | Publicado |
| 2014-09 | $593,47 | Publicado |
| 2014-08 | $579,05 | Publicado |
| 2014-07 | $558,21 | Publicado |
| 2014-06 | $553,06 | Publicado |
| 2014-05 | $555,4 | Publicado |
| 2014-04 | $554,64 | Publicado |
| 2014-03 | $563,84 | Publicado |
| 2014-02 | $554,41 | Publicado |
| 2014-01 | $537,03 | Publicado |
| 2013-12 | $529,45 | Publicado |
| 2013-11 | $519,25 | Publicado |
| 2013-10 | $500,81 | Publicado |
| 2013-09 | $504,57 | Publicado |
| 2013-08 | $512,59 | Publicado |
| 2013-07 | $504,96 | Publicado |
| 2013-06 | $502,89 | Publicado |
| 2013-05 | $479,58 | Publicado |
| 2013-04 | $472,14 | Publicado |
| 2013-03 | $472,48 | Publicado |
| 2013-02 | $472,34 | Publicado |
| 2013-01 | $472,67 | Publicado |
| 2012-12 | $477,13 | Publicado |
| 2012-11 | $480,57 | Publicado |
| 2012-10 | $475,36 | Publicado |
| 2012-09 | $474,97 | Publicado |
| 2012-08 | $480,99 | Publicado |
| 2012-07 | $491,93 | Publicado |
| 2012-06 | $505,63 | Publicado |
| 2012-05 | $497,09 | Publicado |
| 2012-04 | $486 | Publicado |
| 2012-03 | $485,4 | Publicado |
| 2012-02 | $481,49 | Publicado |
| 2012-01 | $501,34 | Publicado |
| 2011-12 | $517,17 | Publicado |
| 2011-11 | $508,44 | Publicado |
| 2011-10 | $511,74 | Publicado |
| 2011-09 | $483,69 | Publicado |
| 2011-08 | $466,79 | Publicado |
| 2011-07 | $462,94 | Publicado |
| 2011-06 | $469,41 | Publicado |
| 2011-05 | $467,73 | Publicado |
| 2011-04 | $471,32 | Publicado |
| 2011-03 | $479,65 | Publicado |
| 2011-02 | $475,69 | Publicado |
| 2011-01 | $489,44 | Publicado |
| 2010-12 | $474,78 | Publicado |
| 2010-11 | $482,32 | Publicado |
| 2010-10 | $484,04 | Publicado |
| 2010-09 | $493,93 | Publicado |
| 2010-08 | $509,32 | Publicado |
| 2010-07 | $531,72 | Publicado |
| 2010-06 | $536,67 | Publicado |
| 2010-05 | $533,21 | Publicado |
| 2010-04 | $520,62 | Publicado |
| 2010-03 | $523,16 | Publicado |
| 2010-02 | $532,56 | Publicado |
| 2010-01 | $500,66 | Publicado |
| 2009-12 | $501,45 | Publicado |
| 2009-11 | $507,78 | Publicado |
| 2009-10 | $545,83 | Publicado |
| 2009-09 | $549,07 | Publicado |
| 2009-08 | $546,88 | Publicado |
| 2009-07 | $540,42 | Publicado |
| 2009-06 | $553,08 | Publicado |
| 2009-05 | $565,72 | Publicado |
| 2009-04 | $583,18 | Publicado |
| 2009-03 | $592,93 | Publicado |
| 2009-02 | $606 | Publicado |
| 2009-01 | $623,01 | Publicado |
| 2008-12 | $649,32 | Publicado |
| 2008-11 | $651,51 | Publicado |
| 2008-10 | $618,39 | Publicado |
| 2008-09 | $530,17 | Publicado |
| 2008-08 | $516,7 | Publicado |
| 2008-07 | $502,24 | Publicado |
| 2008-06 | $493,61 | Publicado |
| 2008-05 | $470,1 | Publicado |
| 2008-04 | $446,43 | Publicado |
| 2008-03 | $442,94 | Publicado |
| 2008-02 | $467,22 | Publicado |
| 2008-01 | $480,9 | Publicado |
| 2007-12 | $499,28 | Publicado |
| 2007-11 | $506,95 | Publicado |
| 2007-10 | $501,44 | Publicado |
| 2007-09 | $516,91 | Publicado |
| 2007-08 | $522,92 | Publicado |
| 2007-07 | $519,8 | Publicado |
| 2007-06 | $526,72 | Publicado |
| 2007-05 | $522,02 | Publicado |
| 2007-04 | $532,3 | Publicado |
| 2007-03 | $538,49 | Publicado |
| 2007-02 | $542,27 | Publicado |
| 2007-01 | $540,51 | Publicado |
| 2006-12 | $527,58 | Publicado |
| 2006-11 | $527,44 | Publicado |
| 2006-10 | $530,95 | Publicado |
| 2006-09 | $538,65 | Publicado |
| 2006-08 | $538,53 | Publicado |
| 2006-07 | $540,62 | Publicado |
| 2006-06 | $542,46 | Publicado |
| 2006-05 | $520,79 | Publicado |
| 2006-04 | $517,33 | Publicado |
| 2006-03 | $528,77 | Publicado |
| 2006-02 | $525,7 | Publicado |
| 2006-01 | $524,48 | Publicado |
| 2005-12 | $514,33 | Publicado |
| 2005-11 | $529,88 | Publicado |
| 2005-10 | $535,5 | Publicado |
| 2005-09 | $536,7 | Publicado |
| 2005-08 | $546,61 | Publicado |
| 2005-07 | $575,77 | Publicado |
| 2005-06 | $585,47 | Publicado |
| 2005-05 | $578,31 | Publicado |
| 2005-04 | $580,46 | Publicado |
| 2005-03 | $586,48 | Publicado |
| 2005-02 | $573,58 | Publicado |
| 2005-01 | $574,12 | Publicado |
| 2004-12 | $576,17 | Publicado |
| 2004-11 | $596,72 | Publicado |
| 2004-10 | $607,28 | Publicado |
| 2004-09 | $616,55 | Publicado |
| 2004-08 | $635,93 | Publicado |
| 2004-07 | $632,39 | Publicado |
| 2004-06 | $643,5 | Publicado |
| 2004-05 | $635,76 | Publicado |
| 2004-04 | $608,19 | Publicado |
| 2004-03 | $603,91 | Publicado |
| 2004-02 | $584,31 | Publicado |
| 2004-01 | $573,64 | Publicado |
| 2003-12 | $602,9 | Publicado |
| 2003-11 | $625,47 | Publicado |
| 2003-10 | $646,07 | Publicado |
| 2003-09 | $675,44 | Publicado |
| 2003-08 | $703,77 | Publicado |
| 2003-07 | $701,14 | Publicado |
| 2003-06 | $709,18 | Publicado |
| 2003-05 | $703,58 | Publicado |
| 2003-04 | $718,25 | Publicado |
| 2003-03 | $743,28 | Publicado |
| 2003-02 | $745,21 | Publicado |
| 2003-01 | $722,48 | Publicado |
| 2002-12 | $701,95 | Publicado |
| 2002-11 | $709,48 | Publicado |
| 2002-10 | $742,32 | Publicado |
| 2002-09 | $726,98 | Publicado |
| 2002-08 | $702,3 | Publicado |
| 2002-07 | $696,33 | Publicado |
| 2002-06 | $673,77 | Publicado |
| 2002-05 | $653,91 | Publicado |
| 2002-04 | $650,82 | Publicado |
| 2002-03 | $663,26 | Publicado |
| 2002-02 | $678,84 | Publicado |
| 2002-01 | $667,28 | Publicado |
| 2001-12 | $669,14 | Publicado |
| 2001-11 | $689,4 | Publicado |
| 2001-10 | $708,1 | Publicado |
| 2001-09 | $681,24 | Publicado |
| 2001-08 | $673,7 | Publicado |
| 2001-07 | $656,46 | Publicado |
| 2001-06 | $616,07 | Publicado |
| 2001-05 | $604,48 | Publicado |
| 2001-04 | $598,63 | Publicado |
| 2001-03 | $587,79 | Publicado |
| 2001-02 | $563,13 | Publicado |
| 2001-01 | $571,12 | Publicado |
| 2000-12 | $574,63 | Publicado |
| 2000-11 | $574,6 | Publicado |
| 2000-10 | $567,84 | Publicado |
| 2000-09 | $565,9 | Publicado |
| 2000-08 | $550,99 | Publicado |
| 2000-07 | $542,75 | Publicado |
| 2000-06 | $529,74 | Publicado |
| 2000-05 | $521,66 | Publicado |
| 2000-04 | $508,1 | Publicado |
| 2000-03 | $504,38 | Publicado |
| 2000-02 | $512,85 | Publicado |
| 2000-01 | $520,45 | Publicado |
| 1999-12 | $538,22 | Publicado |
| 1999-11 | $543,71 | Publicado |
| 1999-10 | $537,97 | Publicado |
| 1999-09 | $524,55 | Publicado |
| 1999-08 | $513,03 | Publicado |
| 1999-07 | $516,74 | Publicado |
| 1999-06 | $502,17 | Publicado |
| 1999-05 | $485,04 | Publicado |
| 1999-04 | $482,33 | Publicado |
| 1999-03 | $492,48 | Publicado |
| 1999-02 | $493,45 | Publicado |
| 1999-01 | $475,68 | Publicado |
| 1998-12 | $472,39 | Publicado |
| 1998-11 | $463,26 | Publicado |
| 1998-10 | $463,6 | Publicado |
| 1998-09 | $470,5 | Publicado |
| 1998-08 | $471,26 | Publicado |
| 1998-07 | $464,64 | Publicado |
| 1998-06 | $456,19 | Publicado |
| 1998-05 | $453,42 | Publicado |
| 1998-04 | $453,74 | Publicado |
| 1998-03 | $452,53 | Publicado |
| 1998-02 | $448,53 | Publicado |
| 1998-01 | $453,39 | Publicado |
| 1997-12 | $438,29 | Publicado |
| 1997-11 | $424,96 | Publicado |
| 1997-10 | $414,41 | Publicado |
| 1997-09 | $414,9 | Publicado |
| 1997-08 | $414,85 | Publicado |
| 1997-07 | $416,61 | Publicado |
| 1997-06 | $417,42 | Publicado |
| 1997-05 | $418,61 | Publicado |
| 1997-04 | $417,58 | Publicado |
| 1997-03 | $414,05 | Publicado |
| 1997-02 | $416,19 | Publicado |
| 1997-01 | $423,79 | Publicado |
| 1996-12 | $422,41 | Publicado |
| 1996-11 | $420,03 | Publicado |
| 1996-10 | $415,55 | Publicado |
| 1996-09 | $411,84 | Publicado |
| 1996-08 | $411,1 | Publicado |
| 1996-07 | $410,72 | Publicado |
| 1996-06 | $409,85 | Publicado |
| 1996-05 | $406,23 | Publicado |
| 1996-04 | $408,42 | Publicado |
| 1996-03 | $411,55 | Publicado |
| 1996-02 | $410,97 | Publicado |
| 1996-01 | $408,53 | Publicado |
| 1995-12 | $408,98 | Publicado |
| 1995-11 | $412,31 | Publicado |
| 1995-10 | $406,62 | Publicado |
| 1995-09 | $394,56 | Publicado |
| 1995-08 | $387,27 | Publicado |
| 1995-07 | $378,07 | Publicado |
| 1995-06 | $373,59 | Publicado |
| 1995-05 | $377,17 | Publicado |
| 1995-04 | $394,33 | Publicado |
| 1995-03 | $410,46 | Publicado |
| 1995-02 | $412,14 | Publicado |
| 1995-01 | $405,78 | Publicado |
| 1994-12 | $402,23 | Publicado |
| 1994-11 | $413,45 | Publicado |
| 1994-10 | $412,21 | Publicado |
| 1994-09 | $414,87 | Publicado |
| 1994-08 | $419,43 | Publicado |
| 1994-07 | $420,49 | Publicado |
| 1994-06 | $420,68 | Publicado |
| 1994-05 | $424,7 | Publicado |
| 1994-04 | $424,47 | Publicado |
| 1994-03 | $430,45 | Publicado |
| 1994-02 | $428,69 | Publicado |
| 1994-01 | $430,45 | Publicado |
| 1993-12 | $425,73 | Publicado |
| 1993-11 | $412,5 | Publicado |
| 1993-10 | $412,59 | Publicado |
| 1993-09 | $408,19 | Publicado |
| 1993-08 | $407,66 | Publicado |
| 1993-07 | $404,79 | Publicado |
| 1993-06 | $403,3 | Publicado |
| 1993-05 | $404,98 | Publicado |
| 1993-04 | $401,19 | Publicado |
| 1993-03 | $397,22 | Publicado |
| 1993-02 | $387,91 | Publicado |
| 1993-01 | $383,93 | Publicado |
| 1992-12 | $380,22 | Publicado |
| 1992-11 | $377,63 | Publicado |
| 1992-10 | $373,1 | Publicado |
| 1992-09 | $376,04 | Publicado |
| 1992-08 | $368,86 | Publicado |
| 1992-07 | $361,25 | Publicado |
| 1992-06 | $355 | Publicado |
| 1992-05 | $346,56 | Publicado |
| 1992-04 | $346,3 | Publicado |
| 1992-03 | $348,34 | Publicado |
| 1992-02 | $347,86 | Publicado |
| 1992-01 | $369,75 | Publicado |
| 1991-12 | $371,93 | Publicado |
| 1991-11 | $364,26 | Publicado |
| 1991-10 | $359,06 | Publicado |
| 1991-09 | $355,61 | Publicado |
| 1991-08 | $350,89 | Publicado |
| 1991-07 | $348,72 | Publicado |
| 1991-06 | $344,89 | Publicado |
| 1991-05 | $339,95 | Publicado |
| 1991-04 | $340,28 | Publicado |
| 1991-03 | $340,24 | Publicado |
| 1991-02 | $337,53 | Publicado |
| 1991-01 | $337,23 | Publicado |
| 1990-12 | $334,98 | Publicado |
| 1990-11 | $326,86 | Publicado |
| 1990-10 | $312,49 | Publicado |
| 1990-09 | $308,35 | Publicado |
| 1990-08 | $303,44 | Publicado |
| 1990-07 | $296,67 | Publicado |
| 1990-06 | $296,79 | Publicado |
| 1990-05 | $296,97 | Publicado |
| 1990-04 | $296,41 | Publicado |
| 1990-03 | $296,66 | Publicado |
| 1990-02 | $292,46 | Publicado |
| 1990-01 | $296,76 | Publicado |
| 1989-12 | $294,59 | Publicado |
| 1989-11 | $288,42 | Publicado |
| 1989-10 | $282,78 | Publicado |
| 1989-09 | $280,15 | Publicado |
| 1989-08 | $276,65 | Publicado |
| 1989-07 | $272,81 | Publicado |
| 1989-06 | $261,66 | Publicado |
| 1989-05 | $252,44 | Publicado |
| 1989-04 | $251,36 | Publicado |
| 1989-03 | $249,64 | Publicado |
| 1989-02 | $245,84 | Publicado |
| 1989-01 | $247,11 | Publicado |
| 1988-12 | $244,63 | Publicado |
| 1988-11 | $246,44 | Publicado |
| 1988-10 | $247,09 | Publicado |
| 1988-09 | $245,67 | Publicado |
| 1988-08 | $245,59 | Publicado |
| 1988-07 | $248,32 | Publicado |
| 1988-06 | $248,31 | Publicado |
| 1988-05 | $245,15 | Publicado |
| 1988-04 | $241,88 | Publicado |
| 1988-03 | $243,33 | Publicado |
| 1988-02 | $240 | Publicado |
| 1988-01 | $243,73 | Publicado |
| 1987-12 | $235,34 | Publicado |
| 1987-11 | $233,83 | Publicado |
| 1987-10 | $229,27 | Publicado |
| 1987-09 | $225,15 | Publicado |
| 1987-08 | $224,58 | Publicado |
| 1987-07 | $224,13 | Publicado |
| 1987-06 | $218,18 | Publicado |
| 1987-05 | $212,54 | Publicado |
| 1987-04 | $211,49 | Publicado |
| 1987-03 | $207,82 | Publicado |
| 1987-02 | $206,01 | Publicado |
| 1987-01 | $204,54 | Publicado |
| 1986-12 | $203,67 | Publicado |
| 1986-11 | $201,95 | Publicado |
| 1986-10 | $199,73 | Publicado |
| 1986-09 | $198,32 | Publicado |
| 1986-08 | $194,46 | Publicado |
| 1986-07 | $190,36 | Publicado |
| 1986-06 | $188,79 | Publicado |
| 1986-05 | $187,93 | Publicado |
| 1986-04 | $189,19 | Publicado |
| 1986-03 | $189,22 | Publicado |
| 1986-02 | $186,74 | Publicado |
| 1986-01 | $184,8 | Publicado |
| 1985-12 | $182,48 | Publicado |
| 1985-11 | $180,68 | Publicado |
| 1985-10 | $179,19 | Publicado |
| 1985-09 | $178,19 | Publicado |
| 1985-08 | $176,49 | Publicado |
| 1985-07 | $170,81 | Publicado |
| 1985-06 | $155,06 | Publicado |
| 1985-05 | $152,15 | Publicado |
| 1985-04 | $148,76 | Publicado |
| 1985-03 | $145,69 | Publicado |
| 1985-02 | $131,84 | Publicado |
| 1985-01 | $128,98 | Publicado |
| 1984-12 | $126,23 | Publicado |
| 1984-11 | $119,58 | Publicado |
| 1984-10 | $116,39 | Publicado |
| 1984-09 | $100,94 | Publicado |
| 1984-08 | $92,69 | Publicado |
| 1984-07 | $91,89 | Publicado |
| 1984-06 | $91,13 | Publicado |
| 1984-05 | $90,19 | Publicado |
| 1984-04 | $88,55 | Publicado |
| 1984-03 | $88,2 | Publicado |
| 1984-02 | $88,12 | Publicado |
| 1984-01 | $87,82 | Publicado |
| 1983-12 | $87,07 | Publicado |
| 1983-11 | $85,29 | Publicado |
| 1983-10 | $83,34 | Publicado |
| 1983-09 | $81,24 | Publicado |
| 1983-08 | $79,55 | Publicado |
| 1983-07 | $78,25 | Publicado |
| 1983-06 | $77,03 | Publicado |
| 1983-05 | $75,1 | Publicado |
| 1983-04 | $73,69 | Publicado |
| 1983-03 | $74,48 | Publicado |
| 1983-02 | $76,38 | Publicado |
| 1983-01 | $74,04 | Publicado |
| 1982-12 | $72,39 | Publicado |
| 1982-11 | $69,19 | Publicado |
| 1982-10 | $66,27 | Publicado |
| 1982-09 | $63,04 | Publicado |
| 1982-08 | $55,34 | Publicado |
| 1982-07 | $46,65 | Publicado |
| 1982-06 | $43,02 | Publicado |
| 1982-05 | $39 | Publicado |
| 1982-04 | $39 | Publicado |
| 1982-03 | $39 | Publicado |
| 1982-02 | $39 | Publicado |
| 1982-01 | $39 | Publicado |
| 1981-12 | $39 | Publicado |
| 1981-11 | $39 | Publicado |
| 1981-10 | $39 | Publicado |
| 1981-09 | $39 | Publicado |
| 1981-08 | $39 | Publicado |
| 1981-07 | $39 | Publicado |
| 1981-06 | $39 | Publicado |
| 1981-05 | $39 | Publicado |
| 1981-04 | $39 | Publicado |
| 1981-03 | $39 | Publicado |
| 1981-02 | $39 | Publicado |
| 1981-01 | $39 | Publicado |
| 1980-12 | $39 | Publicado |
| 1980-11 | $39 | Publicado |
| 1980-10 | $39 | Publicado |
| 1980-09 | $39 | Publicado |
| 1980-08 | $39 | Publicado |
| 1980-07 | $39 | Publicado |
| 1980-06 | $39 | Publicado |
| 1980-05 | $39 | Publicado |
| 1980-04 | $39 | Publicado |
| 1980-03 | $39 | Publicado |
| 1980-02 | $39 | Publicado |
| 1980-01 | $39 | Publicado |
| 1979-12 | $39 | Publicado |
| 1979-11 | $39 | Publicado |
| 1979-10 | $39 | Publicado |
| 1979-09 | $39 | Publicado |
| 1979-08 | $39 | Publicado |
| 1979-07 | $39 | Publicado |
| 1979-06 | $36,76 | Publicado |
| 1979-05 | $36,25 | Publicado |
| 1979-04 | $35,77 | Publicado |
| 1979-03 | $35,24 | Publicado |
| 1979-02 | $34,72 | Publicado |
| 1979-01 | $34,21 | Publicado |
| 1978-12 | $33,84 | Publicado |
| 1978-11 | $33,57 | Publicado |
| 1978-10 | $33,32 | Publicado |
| 1978-09 | $33,05 | Publicado |
| 1978-08 | $32,73 | Publicado |
| 1978-07 | $32,29 | Publicado |
| 1978-06 | $31,83 | Publicado |
| 1978-05 | $31,3 | Publicado |
| 1978-04 | $30,61 | Publicado |
| 1978-03 | $29,86 | Publicado |
| 1978-02 | $29,12 | Publicado |
| 1978-01 | $28,35 | Publicado |
| 1977-12 | $27,59 | Publicado |
| 1977-11 | $25,66 | Publicado |
| 1977-10 | $24,71 | Publicado |
| 1977-09 | $23,86 | Publicado |
| 1977-08 | $21,96 | Publicado |
| 1977-07 | $20,96 | Publicado |
| 1977-06 | $20,23 | Publicado |
| 1977-05 | $19,39 | Publicado |
| 1977-04 | $18,69 | Publicado |
| 1977-03 | $18,38 | Publicado |
| 1977-02 | $19,04 | Publicado |
| 1977-01 | $17,96 | Publicado |
| 1976-12 | $17,03 | Publicado |
| 1976-11 | $16,13 | Publicado |
| 1976-10 | $15,17 | Publicado |
| 1976-09 | $14,33 | Publicado |
| 1976-08 | $13,51 | Publicado |
| 1976-07 | $12,82 | Publicado |
| 1976-06 | $13,54 | Publicado |
| 1976-05 | $12,56 | Publicado |
| 1976-04 | $11,51 | Publicado |
| 1976-03 | $10,76 | Publicado |
| 1976-02 | $10,1 | Publicado |
| 1976-01 | $9,19 | Publicado |
| 1975-12 | $8,25 | Publicado |
| 1975-11 | $7,44 | Publicado |
| 1975-10 | $6,8 | Publicado |
| 1975-09 | $6,19 | Publicado |
| 1975-08 | $5,81 | Publicado |
| 1975-07 | $5,34 | Publicado |
| 1975-06 | $4,58 | Publicado |
| 1975-05 | $4,05 | Publicado |
| 1975-04 | $3,54 | Publicado |
| 1975-03 | $2,79 | Publicado |
| 1975-02 | $2,25 | Publicado |
| 1975-01 | $1,91 | Publicado |
| 1974-12 | $1,62 | Publicado |
| 1974-11 | $1,34 | Publicado |
| 1974-10 | $1,17 | Publicado |
| 1974-09 | $1,02 | Publicado |
| 1974-08 | $0,89 | Publicado |
| 1974-07 | $0,79 | Publicado |
| 1974-06 | $0,73 | Publicado |
| 1974-05 | $0,61 | Publicado |
| 1974-04 | $0,55 | Publicado |
| 1974-03 | $0,48 | Publicado |
| 1974-02 | $0,42 | Publicado |
| 1974-01 | $0,37 | Publicado |
| 1973-12 | $0,34 | Publicado |
| 1973-11 | $0,29 | Publicado |
| 1973-10 | $0,28 | Publicado |
| 1973-09 | $0,09 | Publicado |
| 1973-08 | $0,07 | Publicado |
| 1973-07 | $0,07 | Publicado |
| 1973-06 | $0,07 | Publicado |
| 1973-05 | $0,03 | Publicado |
| 1973-04 | $0,03 | Publicado |
| 1973-03 | $0,03 | Publicado |
| 1973-02 | $0,03 | Publicado |
| 1973-01 | $0,03 | Publicado |
| 1972-12 | $0,03 | Publicado |
| 1972-11 | $0,03 | Publicado |
| 1972-10 | $0,03 | Publicado |
| 1972-09 | $0,03 | Publicado |
| 1972-08 | $0,02 | Publicado |
| 1972-07 | $0,02 | Publicado |
| 1972-06 | $0,02 | Publicado |
| 1972-05 | $0,02 | Publicado |
| 1972-04 | $0,02 | Publicado |
| 1972-03 | $0,02 | Publicado |
| 1972-02 | $0,02 | Publicado |
| 1972-01 | $0,02 | Publicado |
| 1971-12 | $0,01 | Publicado |
| 1971-11 | $0,01 | Publicado |
| 1971-10 | $0,01 | Publicado |
| 1971-09 | $0,01 | Publicado |
| 1971-08 | $0,01 | Publicado |
| 1971-07 | $0,01 | Publicado |
| 1971-06 | $0,01 | Publicado |
| 1971-05 | $0,01 | Publicado |
| 1971-04 | $0,01 | Publicado |
| 1971-03 | $0,01 | Publicado |
| 1971-02 | $0,01 | Publicado |
| 1971-01 | $0,01 | Publicado |
| 1970-12 | $0,01 | Publicado |
| 1970-11 | $0,01 | Publicado |
| 1970-10 | $0,01 | Publicado |
| 1970-09 | $0,01 | Publicado |
| 1970-08 | $0,01 | Publicado |
| 1970-07 | $0,01 | Publicado |
| 1970-06 | $0,01 | Publicado |
| 1970-05 | $0,01 | Publicado |
| 1970-04 | $0,01 | Publicado |
| 1970-03 | $0,01 | Publicado |
| 1970-02 | $0,01 | Publicado |
| 1970-01 | $0,01 | Publicado |
| 1969-12 | $0,01 | Publicado |
| 1969-11 | $0,01 | Publicado |
| 1969-10 | $0,01 | Publicado |
| 1969-09 | $0,01 | Publicado |
| 1969-08 | $0,01 | Publicado |
| 1969-07 | $0,01 | Publicado |
| 1969-06 | $0,01 | Publicado |
| 1969-05 | $0,01 | Publicado |
| 1969-04 | $0,01 | Publicado |
| 1969-03 | $0,01 | Publicado |
| 1969-02 | $0,01 | Publicado |
| 1969-01 | $0,01 | Publicado |
| 1968-12 | $0,01 | Publicado |
| 1968-11 | $0,01 | Publicado |
| 1968-10 | $0,01 | Publicado |
| 1968-09 | $0,01 | Publicado |
| 1968-08 | $0,01 | Publicado |
