mensual; se conserva diciembre de cada año · %
Último período con valor en esta serie 2025 · 3,5%
| Período | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | Publicado |
| 2024 | 4,5% | Publicado |
| 2023 | 3,4% | Publicado |
| 2022 | 12,8% | Publicado |
| 2021 | 7,2% | Publicado |
| 2020 | 3% | Publicado |
| 2019 | 3% | Publicado |
| 2018 | 2,1% | Publicado |
| 2017 | 2,3% | Publicado |
| 2016 | 2,7% | Publicado |
| 2015 | 4,4% | Publicado |
| 2014 | 4,6% | Publicado |
| 2013 | 2,8% | Publicado |
| 2012 | 1,5% | Publicado |
| 2011 | 4,4% | Publicado |
| 2010 | 3% | Publicado |
| 2009 | -2,6% | Publicado |
| 2008 | 7,1% | Publicado |
| 2007 | 7,8% | Publicado |
| 2006 | 2,6% | Publicado |
| 2005 | 3,7% | Publicado |
| 2004 | 2,4% | Publicado |
| 2003 | 1% | Publicado |
| 2002 | 2,8% | Publicado |
| 2001 | 2,6% | Publicado |
| 2000 | 4,5% | Publicado |
| 1999 | 2,3% | Publicado |
Variación del IPC general en doce meses, tomando solo la observación de diciembre. No es la variación mensual ni el promedio anual. Captura de Chile Informado: 2026-11-10.
Banco Central de Chile · IPC general analítico empalmado, base 2023 ↗