mensual · % interanual
Último período con valor en esta serie sep 2026 · 0,2%
| Período | Valor | Estado |
|---|---|---|
| sep 2026 | 0,2% | Preliminar |
| ago 2026 | -1% | Preliminar |
| jul 2026 | -1,5% | Preliminar |
| jun 2026 | 2% | Preliminar |
| may 2026 | -1,4% | Preliminar |
| abr 2026 | -1,1% | Preliminar |
| mar 2026 | 0,1% | Preliminar |
| feb 2026 | -0,2% | Preliminar |
| ene 2026 | -0,9% | Preliminar |
Variación del Imacec original respecto del mismo mes del año anterior. La BDE lo publica como indicador preliminar, sujeto a revisiones; no se debe interpretar como crecimiento anual del PIB. Captura de Chile Informado: 2026-11-18.
Banco Central de Chile · BDE, Imacec variación anual ↗