Cámara de Diputadas y Diputados · 10 dic 2014
Votación sin materia informada
Boletín 9407-14 · Aprobado · Proyecto de Ley
Resultado de la votación
En contra
0Abstención
1Otras posibilidades de registroVer conteos
- No vota
- Etiqueta oficial distinta de abstenerse.
- 0
- Pareo
- Acuerdo político de inasistencia o no participación recíproca.
- 0
- Dispensado
- Etiqueta de una fuente para una persona dispensada de votar en un registro.
- 0
- Otra opción
- Etiqueta oficial que no coincide con las categorías habituales.
- 0
Los tres totales principales vienen de la fuente oficial. Los conteos de otras etiquetas se calculan desde el detalle nominal disponible; no figurar en esa lista no demuestra ausencia de la sesión.
Detalle nominal
Disponible según la fuente
FiltrosSin filtros
Mostrando 88 de 88 registros nominales
| Alberto Robles Pantoja | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
|---|---|---|
| Aldo Cornejo González | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Alejandra Sepúlveda Orbenes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Alejandro Santana Tirachini | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Arturo Squella Ovalle | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Bernardo Berger Fett | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Camila Vallejo Dowling | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Carlos Abel Jarpa Wevar | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Claudio Arriagada Macaya | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Cristina Girardi Lavín | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Daniel Farcas Guendelman | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Daniel Núñez Arancibia | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Daniella Cicardini Milla | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| David Sandoval Plaza | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Diego Paulsen Kehr | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Enrique Van Rysselberghe Herrera | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Ernesto Silva Méndez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Felipe De Mussy Hiriart | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Felipe Kast Sommerhoff | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Felipe Letelier Norambuena | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Felipe Ward Edwards | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Fidel Espinoza Sandoval | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Fuad Chahin Valenzuela | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Gabriel Boric Font | Independientes | A favor |
| Gabriel Silber Romo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Germán Verdugo Soto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Giorgio Jackson Drago | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Gonzalo Fuenzalida Figueroa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Guillermo Ceroni Fuentes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Guillermo Teillier Del Valle | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Gustavo Hasbún Selume | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Hugo Gutiérrez Gálvez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Ignacio Urrutia Bonilla | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Issa Kort Garriga | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Iván Flores García | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Iván Fuentes Castillo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Iván Norambuena Farías | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jaime Bellolio Avaria | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jaime Pilowsky Greene | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jenny Álvarez Vera | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Joaquín Godoy Ibáñez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Joaquín Lavín León | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Joaquín Tuma Zedan | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Insunza Gregorio de las Heras | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Rathgeb Schifferli | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Sabag Villalobos | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Ulloa Aguillón | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| José Miguel Ortiz Novoa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Juan Antonio Coloma Álamos | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Juan Enrique Morano Cornejo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Karla Rubilar Barahona | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Karol Cariola Oliva | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Leonardo Soto Ferrada | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Leopoldo Pérez Lahsen | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Luis Lemus Aracena | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Luis Rocafull López | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Manuel Monsalve Benavides | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcela Hernando Pérez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcela Sabat Fernández | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcelo Schilling Rodríguez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcos Espinosa Monardes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| María José Hoffmann Opazo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Mario Venegas Cárdenas | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marisol Turres Figueroa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Matías Walker Prieto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Maya Fernández Allende | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Osvaldo Andrade Lara | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Osvaldo Urrutia Soto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Patricio Melero Abaroa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Pepe Auth Stewart | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Ramón Barros Montero | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Raúl Saldívar Auger | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| René Manuel García García | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| René Saffirio Espinoza | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Renzo Trisotti Martínez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Ricardo Rincón González | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Roberto León Ramírez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Roberto Poblete Zapata | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Romilio Gutiérrez Pino | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Sergio Aguiló Melo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Sergio Espejo Yaksic | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Sergio Gahona Salazar | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Sergio Ojeda Uribe | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Tucapel Jiménez Fuentes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Víctor Torres Jeldes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Vlado Mirosevic Verdugo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Yasna Provoste Campillay | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
El partido se muestra sólo cuando hay una afiliación histórica con fechas que cubren el día de esta votación. La tabla se ordena al pulsar los títulos de sus columnas.
Proyecto y materias
Proyecto fuera del catálogoLa fuente publicó un boletín que todavía no existe en el catálogo local de proyectos.
Fuentes
Fuentes consultadas
Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Detalle y registros nominales · CAMARA_API_017
Fuentes sobre quórum
Definiciones
Qué significa cada voto
- A favor
- Voto afirmativo en la decisión concreta que se está registrando. Ver “A favor” en el glosario →
- En contra
- Voto negativo en la decisión concreta que se está registrando. Ver “En contra” en el glosario →
- Dispensado
- Etiqueta de una fuente para una persona dispensada de votar en un registro. Ver “Dispensado” en el glosario →
- Otra opción
- Etiqueta oficial que no coincide con las categorías habituales. Ver “Otra opción” en el glosario →