Cámara de Diputadas y Diputados · 11 dic 2014
Votación sin materia informada
Aprobado · Proyecto de Resolución
Resultado de la votación
En contra
6Abstención
4Otras posibilidades de registroVer conteos
- No vota
- Etiqueta oficial distinta de abstenerse.
- 0
- Pareo
- Acuerdo político de inasistencia o no participación recíproca.
- 0
- Dispensado
- Etiqueta de una fuente para una persona dispensada de votar en un registro.
- 0
- Otra opción
- Etiqueta oficial que no coincide con las categorías habituales.
- 0
Los tres totales principales vienen de la fuente oficial. Los conteos de otras etiquetas se calculan desde el detalle nominal disponible; no figurar en esa lista no demuestra ausencia de la sesión.
Detalle nominal
Disponible según la fuente
FiltrosSin filtros
Mostrando 42 de 42 registros nominales
| Alberto Robles Pantoja | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
|---|---|---|
| Aldo Cornejo González | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Alejandra Sepúlveda Orbenes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Arturo Squella Ovalle | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Bernardo Berger Fett | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Carlos Abel Jarpa Wevar | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Denise Pascal Allende | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Enrique Van Rysselberghe Herrera | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Felipe Ward Edwards | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Fidel Espinoza Sandoval | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Fuad Chahin Valenzuela | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Gabriel Silber Romo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Germán Verdugo Soto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Iván Flores García | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Iván Fuentes Castillo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jenny Álvarez Vera | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Rathgeb Schifferli | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Sabag Villalobos | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| José Antonio Kast Rist | Unión Demócrata Independiente | En contra |
| José Miguel Ortiz Novoa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Juan Antonio Coloma Álamos | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Juan Enrique Morano Cornejo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Lautaro Carmona Soto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Leopoldo Pérez Lahsen | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Luis Rocafull López | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Manuel Monsalve Benavides | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcela Hernando Pérez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcela Sabat Fernández | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marisol Turres Figueroa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Matías Walker Prieto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Osvaldo Urrutia Soto | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Patricio Melero Abaroa | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Paulina Núñez Urrutia | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Pedro Browne Urrejola | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Pepe Auth Stewart | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Ramón Barros Montero | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| René Saffirio Espinoza | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Roberto Poblete Zapata | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Sergio Espejo Yaksic | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Sergio Ojeda Uribe | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Vlado Mirosevic Verdugo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Yasna Provoste Campillay | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
El partido se muestra sólo cuando hay una afiliación histórica con fechas que cubren el día de esta votación. La tabla se ordena al pulsar los títulos de sus columnas.
Proyecto y materias
Fuente sin boletínLa fuente de esta votación no publicó un boletín; no se infiere un proyecto.
Fuentes
Fuentes consultadas
Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Detalle y registros nominales · CAMARA_API_017
Fuentes sobre quórum
Definiciones
Qué significa cada voto
- A favor
- Voto afirmativo en la decisión concreta que se está registrando. Ver “A favor” en el glosario →
- En contra
- Voto negativo en la decisión concreta que se está registrando. Ver “En contra” en el glosario →
- Dispensado
- Etiqueta de una fuente para una persona dispensada de votar en un registro. Ver “Dispensado” en el glosario →
- Otra opción
- Etiqueta oficial que no coincide con las categorías habituales. Ver “Otra opción” en el glosario →