Cámara de Diputadas y Diputados · 09 dic 2014
Votación sin materia informada
Rechazado · Proyecto de Resolución
Resultado de la votación
En contra
13Abstención
19Otras posibilidades de registroVer conteos
- No vota
- Etiqueta oficial distinta de abstenerse.
- 0
- Pareo
- Acuerdo político de inasistencia o no participación recíproca.
- 0
- Dispensado
- Etiqueta de una fuente para una persona dispensada de votar en un registro.
- 0
- Otra opción
- Etiqueta oficial que no coincide con las categorías habituales.
- 0
Los tres totales principales vienen de la fuente oficial. Los conteos de otras etiquetas se calculan desde el detalle nominal disponible; no figurar en esa lista no demuestra ausencia de la sesión.
Detalle nominal
Disponible según la fuente
FiltrosSin filtros
Mostrando 51 de 51 registros nominales
| Alberto Robles Pantoja | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
|---|---|---|
| Alejandra Sepúlveda Orbenes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Andrea Molina Oliva | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Camila Vallejo Dowling | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Carlos Abel Jarpa Wevar | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Claudio Arriagada Macaya | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| David Sandoval Plaza | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Diego Paulsen Kehr | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Enrique Van Rysselberghe Herrera | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Ernesto Silva Méndez | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Felipe De Mussy Hiriart | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Felipe Kast Sommerhoff | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Felipe Letelier Norambuena | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Gabriel Boric Font | Independientes | En contra |
| Gabriel Silber Romo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Germán Verdugo Soto | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Giorgio Jackson Drago | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Iván Flores García | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Iván Fuentes Castillo | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Jaime Bellolio Avaria | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Jaime Pilowsky Greene | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Joaquín Lavín León | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Jorge Insunza Gregorio de las Heras | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Rathgeb Schifferli | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Jorge Ulloa Aguillón | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| José Miguel Ortiz Novoa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Juan Antonio Coloma Álamos | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Juan Enrique Morano Cornejo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Karol Cariola Oliva | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Loreto Carvajal Ambiado | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Luis Rocafull López | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Marcela Hernando Pérez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcelo Chávez Velásquez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcos Espinosa Monardes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| María José Hoffmann Opazo | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Mario Venegas Cárdenas | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Matías Walker Prieto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Pablo Lorenzini Basso | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Patricio Melero Abaroa | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Patricio Vallespín López | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| René Saffirio Espinoza | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Renzo Trisotti Martínez | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Roberto Poblete Zapata | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Romilio Gutiérrez Pino | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Sergio Espejo Yaksic | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Sergio Gahona Salazar | Sin afiliación histórica confirmada | En contra |
| Sergio Ojeda Uribe | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Víctor Torres Jeldes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Vlado Mirosevic Verdugo | Sin afiliación histórica confirmada | Abstención |
| Yasna Provoste Campillay | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
El partido se muestra sólo cuando hay una afiliación histórica con fechas que cubren el día de esta votación. La tabla se ordena al pulsar los títulos de sus columnas.
Proyecto y materias
Fuente sin boletínLa fuente de esta votación no publicó un boletín; no se infiere un proyecto.
Fuentes
Fuentes consultadas
Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Detalle y registros nominales · CAMARA_API_017
Fuentes sobre quórum
Definiciones
Qué significa cada voto
- A favor
- Voto afirmativo en la decisión concreta que se está registrando. Ver “A favor” en el glosario →
- En contra
- Voto negativo en la decisión concreta que se está registrando. Ver “En contra” en el glosario →
- Dispensado
- Etiqueta de una fuente para una persona dispensada de votar en un registro. Ver “Dispensado” en el glosario →
- Otra opción
- Etiqueta oficial que no coincide con las categorías habituales. Ver “Otra opción” en el glosario →