Cámara de Diputadas y Diputados · 10 dic 2014
Votación sin materia informada
Aprobado · Proyecto de Resolución
Resultado de la votación
En contra
0Abstención
0Otras posibilidades de registroVer conteos
- No vota
- Etiqueta oficial distinta de abstenerse.
- 0
- Pareo
- Acuerdo político de inasistencia o no participación recíproca.
- 0
- Dispensado
- Etiqueta de una fuente para una persona dispensada de votar en un registro.
- 0
- Otra opción
- Etiqueta oficial que no coincide con las categorías habituales.
- 0
Los tres totales principales vienen de la fuente oficial. Los conteos de otras etiquetas se calculan desde el detalle nominal disponible; no figurar en esa lista no demuestra ausencia de la sesión.
Detalle nominal
Disponible según la fuente
FiltrosSin filtros
Mostrando 39 de 39 registros nominales
| Alejandra Sepúlveda Orbenes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
|---|---|---|
| Alejandro Santana Tirachini | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Bernardo Berger Fett | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Carlos Abel Jarpa Wevar | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Claudio Arriagada Macaya | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Daniel Farcas Guendelman | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Diego Paulsen Kehr | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Enrique Van Rysselberghe Herrera | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Felipe De Mussy Hiriart | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Felipe Kast Sommerhoff | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Gabriel Boric Font | Independientes | A favor |
| Gabriel Silber Romo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Germán Becker Alvear | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Germán Verdugo Soto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Giorgio Jackson Drago | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Gonzalo Fuenzalida Figueroa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Hugo Gutiérrez Gálvez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Issa Kort Garriga | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Iván Fuentes Castillo | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Rathgeb Schifferli | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Sabag Villalobos | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Jorge Tarud Daccarett | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| José Miguel Ortiz Novoa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Lautaro Carmona Soto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Leopoldo Pérez Lahsen | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Luis Rocafull López | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcela Hernando Pérez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcela Sabat Fernández | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Marcos Espinosa Monardes | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Nicolás Monckeberg Díaz | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Osvaldo Urrutia Soto | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Patricio Melero Abaroa | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Pepe Auth Stewart | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Raúl Saldívar Auger | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| René Manuel García García | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Renzo Trisotti Martínez | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Roberto Poblete Zapata | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
| Sergio Ojeda Uribe | Sin afiliación histórica confirmada | A favor |
El partido se muestra sólo cuando hay una afiliación histórica con fechas que cubren el día de esta votación. La tabla se ordena al pulsar los títulos de sus columnas.
Proyecto y materias
Fuente sin boletínLa fuente de esta votación no publicó un boletín; no se infiere un proyecto.
Fuentes
Fuentes consultadas
Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Detalle y registros nominales · CAMARA_API_017
Fuentes sobre quórum
Definiciones
Qué significa cada voto
- A favor
- Voto afirmativo en la decisión concreta que se está registrando. Ver “A favor” en el glosario →
- En contra
- Voto negativo en la decisión concreta que se está registrando. Ver “En contra” en el glosario →
- Dispensado
- Etiqueta de una fuente para una persona dispensada de votar en un registro. Ver “Dispensado” en el glosario →
- Otra opción
- Etiqueta oficial que no coincide con las categorías habituales. Ver “Otra opción” en el glosario →